Claas Avero 160
Представляя новую модель AVERO 160, компания CLAAS дополняет свое предложение для малых и средних хозяйств, которые делают ставку на собственную независимую механизацию. По сравнению со своим «старшим братом» Claas AVERO 240 у AVERO 160 та же система очистки, а также система с 4–ступенчатыми соломотрясами для сепарации остаточного зерна, но эта модель отличается традиционной молотильной системой.
На участке, где зерно отделяется от колоса, молотильный барабан шириной 1 600 мм и диаметром 450 мм обеспечивает оптимальный поток растительной массы. Молотильный барабан может использоваться для уборки самых различных культур, начиная от пшеницы и кончая рапсом. Специально для уборки кукурузы или подсолнечника меняют сегменты подбарабанья.
В комбайне CLAAS AVERO 160 используется традиционная молотилка CLAAS, которая уже неоднократно доказывала свою эффективность на практике..
Годы выпуска: | 2009 - |
Производитель двигателя: | Caterpillar |
Тип двигателя: | C 6.6 |
Объём двигателя, см3: | 6600 |
Схема/кол-во цилиндров: | R 6 |
Мощность, кВт/л.с.: | 116/158 |
Топливный бак, л: | 400/320 |
Молотильно - сепарирующая система: | Классическая |
Молотильно - сепарирующее устройство: | барабанно-дековое |
Диаметр молотильного барабана, мм: | 450 |
Ширина молотильного барабана, мм: | 1060 |
Частота вращения барабана, об/мин: | 650–1500 |
Частота вращения барабана, об/мин: | 500–1400 |
Понижение числа оборотов барабана, об/мин: | 300, 430, 550 |
Угол охвата деки, град.: | 117 |
Соломосепаратор: | Клавишный |
Сепарирующее устройство: | Клавиша |
Число клавиш соломотряса: | 4 |
Число ступеней соломотряса: | 4 |
Длина соломотряса, мм: | 3900 |
Площадь соломотряса, м2: | 4,13 |
Площадь сепарации, м2: | 4,8 |
Объём бункера, л: | 4200 |
Угол поворота шнека, град.: | 101 |
Скорость выгрузки, л/с: | 51 |
Модификация и ширина захвата жатки, м: |
C 600 (6,07 м), C 540 (5,46 м), C 490 (4,92 м), C 430 (4,32 м), C 370 (3,71 м) |