Судовые двигатели FPT
Серия Professional
ниже, в выпадающем списке, можно скачать файлы с техническими характеристиками заинтересовавих Вас двигателей
NEF серия 63 кВт (85 л.с.) - 243 кВт (330 л.с.)
Модель | Тип | Объём | Впрыск | B, kW(HP)@rpm | C, kW(HP)@rpm | D, kW(HP)@rpm |
N40 250 | 4L/TAA/ | 4,0 | ECR | 147(200)2800 | 125(170)2800 | - |
N45 100 | 4L/NA | 4,5 | M | 66,5(90)2800 | 63(85)2800 | 63(85)2800 |
N60 370SD | 6L/TAA | 5,9 | ECR | 243(330)3000 | - | - |
N60 370 | 6L/TAA | 5,9 | ECR | 243(330)2800 | 199(270)2800 | - |
N60 400 | 6L/TAA | 5,9 | ECR | 243(330)3000 | 199(270)3000 | - |
N67 150 | 6L/NA | 6,7 | M | 99,5(135)2800 | 92(125)2800 | 92(125)2800 |
N67 220 | 6L/TC | 6,7 | M | 147(200)2800 | 132(180)2800 | 110(150)2800 |
N67 280 | 6L/TAA | 6,7 | M | 191(260)2800 | 169(230)2800 | 132(180)2500 |
C - Medium Duty: Full throttle operation < 25% of use period. Cruising speed at engine rpm <90% of rated speed setting - Maximum usage 3000 hours per year.
D - Heavy Duty
4L = 4-х цилиндровый, рядный
6L = 6-и цилиндровый, рядный
TAA = Воздушный/Воздушный с охлаждением
TC = Турбонаддув
M = механический впрыск
ECR = Электронный Common Rail
CURSOR серия 243 кВт (330 л.с.) - 382 кВт (520 л.с.)
Модель | Тип | Объём | Впрыск | B, kW(HP)@rpm | C, kW(HP)@rpm | D, kW(HP)@rpm |
C90 380 | 6L/TAA | 8,7 | ECR | - | 301(410)2000 | 280(380)2000 |
C13 330 | 6L/TC | 12,9 | EUI | - | - | 243(330)1800 |
C13 500 | 6L/TAA | 12,9 | EUI | - | 382(520)2000 | 368(500)2000 |
C - Medium Duty: Full throttle operation < 25% of use period. Cruising speed at engine rpm <90% of rated speed setting - Maximum usage 3000 hours per year.
D - Heavy Duty
6L = 6-и цилиндровый, рядный
TAA = Воздушный/Воздушный с охлаждением
TC = Турбонаддув
ECR = Электронный Common Rail
EUI = Впрыск с электронным блоком
Серия Pleasure
ниже, в выпадающем списке, можно скачать файлы с техническими характеристиками заинтересовавих Вас двигателей
4000 серия 63 кВт (85 л.с.) - 243 кВт (330 л.с.)
Модель | Тип | Объём | Впрыск | A1, kW(HP)@rpm | A2, kW(HP)@rpm | B, kW(HP)@rpm | C, kW(HP)@rpm |
4021 M20 | 2L/NA | 0,69 | MUI | 14,7(20)3600 | - | - | - |
4031 M30 | 3L/NA | 1,03 | MUI | 22,1(30)3600 | - | - | - |
4041 M40 | 4L/NA | 1,37 | MUI | 29,4(40)3600 | - | - | - |
4241 M41 | 4L/NA | 2,0 | MPI | 30(40,8)3000 | - | - | - |
4341 M60 | 4L/NA | 2,2 | MPI | 44(60)3600 | - | - | - |
4341SRM87 | 4L/TAA | 2,2 | MPI | 64(87)3200 | - | - | - |
2L = 2-х цилиндровый, рядный
3L = 3-х цилиндровый, рядный
4L = 4-и цилиндровый, рядный
NA = двигатель без наддува
TAA = Воздушный/Воздушный с охлаждением
MPI = Многоточечный впрыск
MUI = Механический привод насос-форсунки
F1 серия 85 кВт (115,6 л.с.) - 169 кВт (230 л.с.)
Модель | Тип | Объём | Впрыск | A1, kW(HP)@rpm | A2, kW(HP)@rpm | B, kW(HP)@rpm | C, kW(HP)@rpm |
S30 230SD | 4L/TAA | 3,0 | ECR | 169(230)4000 | - | - | - |
S30 230 | 4L/TAA | 3,0 | ECR | 169(230)4000 | - | 129(175,5)3500 | 85(115,6)3500 |
A2 - Pleasure Commercial Vessels. Full throttle operation restricted within 10% of total use period. Cruising speed at engine rpm <90% of rated speed setting - Maximum usage 1000 hours per year.
B - Light Duty: Full throttle operation restricted within 10% of use period. Cruising speed at engine rpm <90% of rated speed setting - Maximum usage 1500 hours per year.
C - Medium Duty: Full throttle operation < 25% of use period. Cruising speed at engine rpm <90% of rated speed setting - Maximum usage 3000 hours per year.
4L = 4-и цилиндровый, рядный
TAA = Воздушный/Воздушный с охлаждением
ECR = Электронный Common Rail
NEF серия 63 кВт (85 л.с.) - 412 кВт (560 л.с.)
Модель | Тип | Объём | Впрыск | A1, kW(HP)@rpm | A2, kW(HP)@rpm | B, kW(HP)@rpm | C, kW(HP)@rpm |
N40 250 | 4L/TAA | 3,9 | ECR | 184(250)2800 | - | 147(200)2800 | 125(170)2800 |
N45 100 | 4L/NA | 4,5 | MPI | 74(100)2800 | - | 66,5(90)2800 | 63(85)2800 |
N60 370SD | 6L/TAA | 5,9 | ECR | 272(370)3000 | - | 243(330)3000 | - |
N60 370 | 6L/TAA | 5,9 | ECR | 272(370)2800 | - | 243(330)2800 | 199(270)2800 |
N60 400 | 6L/TAA | 5,9 | ECR | 294(400)3000 | 272(370)3000 | 243(330)3000 | 199(270)3000 |
N60 480 | 6L/TAA | 5,9 | ECR | 353(480)3000 | - | - | - |
N67 150 | 6L/NA | 6,7 | MPI | 110(150)2800 | - | 99,5(135)2800 | 92(125)2800 |
N67 220 | 6L/TC | 6,7 | M | 162(220)2800 | - | 147(200)2800 | 132(180)2800 |
N67 280 | 6L/TAA | 6,7 | MPI | 206(280)2800 | - | 191(260)2800 | 169(230)2800 |
N67 450 | 6L/TAA | 6,7 | ECR | 331(450)3000 | 309(420)3000 | 272(370)3000 | 258(350)3000 |
N67 560 | 6L/TAA | 6,7 | ECR | 412(560)3000 | 368(500)3000 | 331(450)3000 | - |
A2 - Pleasure Commercial Vessels. Full throttle operation restricted within 10% of total use period. Cruising speed at engine rpm <90% of rated speed setting - Maximum usage 1000 hours per year.
B - Light Duty: Full throttle operation restricted within 10% of use period. Cruising speed at engine rpm <90% of rated speed setting - Maximum usage 1500 hours per year.
C - Medium Duty: Full throttle operation < 25% of use period. Cruising speed at engine rpm <90% of rated speed setting - Maximum usage 3000 hours per year.
4L = 4-и цилиндровый, рядный
6L = 6-и цилиндровый, рядный
TAA = Воздушный/Воздушный с охлаждением
NA = двигатель без наддува
TC = Турбонаддув
ECR = Электронный Common Rail
MPI = Многоточечный впрыск
M = механический впрыск
CURSOR серия 331 кВт (450 л.с.) - 607 кВт (825 л.с.)
Модель | Тип | Объём | Впрыск | A1, kW(HP)@rpm | A2, kW(HP)@rpm | B, kW(HP)@rpm | C, kW(HP)@rpm |
C90 620 | 6L/TAA | 8,7 | ECR | 456(620)2530 | 405(550)2530 | 368(500)2530 | 331(450)2530 |
C90 650 | 6L/TAA | 8,7 | ECR | 478(650)2530 | - | - | - |
C13 500 | 6L/TAA | 12,9 | EUI | - | - | - | 382(500)2000 |
C13 825 | 6L/TAA | 12,9 | EUI | 607(825)2400 | 552(750)2400 | 478(650)2400 | 442(600)2400 |
A2 - Pleasure Commercial Vessels. Full throttle operation restricted within 10% of total use period. Cruising speed at engine rpm <90% of rated speed setting - Maximum usage 1000 hours per year.
B - Light Duty: Full throttle operation restricted within 10% of use period. Cruising speed at engine rpm <90% of rated speed setting - Maximum usage 1500 hours per year.
C - Medium Duty: Full throttle operation < 25% of use period. Cruising speed at engine rpm <90% of rated speed setting - Maximum usage 3000 hours per year.
6L = 6-и цилиндровый, рядный
TAA = Воздушный/Воздушный с охлаждением
ECR = Электронный Common Rail
EUI = Впрыск с электронным блоком